Тамирчин компьютерийн дэлгэцэн дээр 1-2 оронтой 30 хүртэлх тоо 1-0,2 секундын давтамжтай гарч ирэхэд нийлбэрийг олж хариуг бичнэ. йй

Оноо дүгнэх зарчим:
  1. Олон улсын стандартын дагуу хариуны хязгааргүйгээр 2 үе явагдана.
  2. Тамирчид компьютерын дэлгэцэн дээр санамсаргүйгээр гарч ирэх 1 болон 2 оронтой тоонуудыг өөрсдийн сурсан арга аргачлалаар бодож хариуг гаргах байдлаар өрсөлдөнө.
  3. Бүх тамирчид нэг цагт эхэлж бодолтуудаа зэрэг хийх учир хоцорсон тохиолдолд дахин оролдлого хийх боломжгүй.
  4. Тамирчны зөв бодсон бодлого бүрт мянганы нарийвчлалтай харгалзах оноонуудыг нэмэх байдлаар оноог дүгнэнэ.
  5. Хоёр үеийн нийлбэр оноогоор тэргүүлсэн тамирчин ялагчаар тодорно.
  6. Шүүлтийн явцад оноо тэнцсэн тохиолдолд тамирчид нэмэлт бодлогоор олон улсын стандартын дагуу бага секундэд олон үйлдэл бодох зарчмаар олон нийтэд нээлттэйгээр халз өрсөлдөнө. /Жич: Энэхүү заалт нь улирлын тэмцээнд хамаарахгүй/
1-р үе
Бодлого № Орон Хугацаа Тооны давтамж Оноо
Бодлого 1 1 0.7 10 15.63
Бодлого 2 1 0.7 15 23.44
Бодлого 3 1 0.7 30 46.88
Бодлого 4 1 0.6 10 20.41
Бодлого 5 1 0.6 15 30.61
Бодлого 6 1 0.6 30 61.22
Бодлого 7 1 0.5 10 27.78
Бодлого 8 1 0.5 15 41.67
Бодлого 9 1 0.5 30 83.33
Бодлого 10 1 0.4 10 40
Бодлого 11 1 0.4 15 60
Бодлого 12 1 0.4 30 120
Бодлого 13 1 0.3 10 62.5
Бодлого 14 1 0.3 15 93.75
Бодлого 15 1 0.3 30 187.5
Бодлого 16 1 0.2 10 111.11
Бодлого 17 1 0.2 15 166.67
Бодлого 18 1 0.2 30 333.33
Нийт оноо 1525.83
2-р үе
Бодлого № Орон Хугацаа Тооны давтамж Оноо
Бодлого 1 2 1 5 20
Бодлого 2 2 1 10 40
Бодлого 3 2 1 15 60
Бодлого 4 2 0.8 3 18.75
Бодлого 5 2 0.8 5 31.25
Бодлого 6 2 0.8 10 62.5
Бодлого 7 2 0.8 15 93.75
Бодлого 8 2 0.6 3 33.33
Бодлого 9 2 0.6 5 111.11
Бодлого 10 2 0.6 10 166.67
Бодлого 11 2 0.6 15 75
Бодлого 12 2 0.4 3 125
Бодлого 13 2 0.4 5 250
Бодлого 14 2 0.4 10 375
Бодлого 15 2 0.4 15 133.33
Бодлого 16 2 0.3 3 111.11
Бодлого 17 2 0.3 5 222.22
Бодлого 18 2 0.3 10 444.44
Бодлого 19 2 0.3 15 666.67
Бодлого 20 2 0.3 20 888.88
Бодлого 21 2 0.2 3 177.08
Бодлого 22 2 0.2 5 295.13
Бодлого 23 2 0.2 10 638.88
Бодлого 24 2 0.2 15 947.21
Нийт оноо 8492.82